最新出炉的2018年度QS世界大学排行榜已经出炉,QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings;简称 QS rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。另外,QS还推出了两个独立的地区性排名,即《QS亚洲大学排名》及《QS拉丁美洲大学排名》,而这两个地区排名的准则在某些方面都与原本主要的世界大学排名有所不同。QS一开始是和泰晤士高等教育组织合作,两者在2004年起每年都联合发表泰晤士高等教育-QS世界大学排名。后来两者解散,至2010年开始推出各自的排名。QS世界大学排名继续采用固有的排名准则,并与《美国新闻与世界报道》等传媒机构合作推出世界排名。2018年《QS世界大学排名》公布,全球共200所学校上榜,麻省理工学院 、斯坦福大学、哈佛大学排名前三。QS世界排名使用的六项指标旨在全面衡量大学的表现,其中包括:学术声誉、雇主声誉、师生比例、科系论文引用、国际教员比例和国际学生比例。
全球排名 | 大学名称 | 所在国家 |
第1位 | 麻省理工学院 | 美国 |
第2位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第3位 | 哈佛大学 | 美国 |
第4位 | 加州理工学院 | 美国 |
第5位 | 剑桥大学 | 英国 |
第6位 | 牛津大学 | 英国 |
第7位 | 伦敦大学学院 | 英国 |
第8位 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 |
第9位 | 芝加哥大学 | 美国 |
第10位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
第11位 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
第12位 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
第13位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
第14位 | 康奈尔大学 | 美国 |
第15位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
第16位 | 耶鲁大学 | 美国 |
第17位 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
第18位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
第19位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
第20位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
并列第21位 | 杜克大学 | 美国 |
并列第21位 | 密歇根大学 | 美国 |
并列第23位 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
并列第23位 | 爱丁堡大学 | 英国 |
第25位 | 清华大学 | 中国 |
第26位 | 香港大学 | 中国香港 |
第27位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
并列第28位 | 西北大学 | 美国 |
并列第28位 | 东京大学 | 日本 |
第30位 | 香港科技大学 | 中国香港 |
第31位 | 多伦多大学 | 加拿大 |
第32位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
第33位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
第34位 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
第35位 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
并列第36位 | 京都大学 | 日本 |
并列第36位 | 首尔国立大学 | 韩国 |
并列第38位 | 北京大学 | 中国 |
并列第38位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
第40位 | 复旦大学 | 中国 |
并列第41位 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
并列第41位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
第43位 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
第44位 | 布里斯托大学 | 英国 |
第45位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
第46位 | 香港中文大学 | 中国香港 |
并列第47位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
并列第47位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
第49位 | 香港城市大学 | 中国香港 |
第50位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
第51位 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
第52位 | 纽约大学 | 美国 |
第53位 | 布朗大学 | 美国 |
第54位 | 代夫特理工大学 | 荷兰 |
第55位 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
第56位 | 东京工业大学 | 日本 |
第57位 | 华威大学 | 英国 |
第58位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
第59位 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
第60位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
第61位 | 华盛顿大学 | 美国 |
第62位 | 上海交通大学 | 中国 |
第63位 | 大阪大学 | 日本 |
第64位 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
第65位 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
第66位 | 慕尼黑大学 | 德国 |
第67位 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 |
第68位 | 海德堡大学 | 德国 |
第69位 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
第70位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
并列第71位 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
并列第71位 | 浦项科技大学 | 韩国 |
并列第73位 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
并列第73位 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
第75位 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
并列第76位 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
并列第76位 | 东北大学 | 日本 |
并列第78位 | 杜伦大学 | 英国 |
并列第78位 | 隆德大学 | 瑞典 |
第80位 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 |
第81位 | 波士顿大学 | 美国 |
并列第82位 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
并列第82位 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
并列第84位 | 诺丁汉大学 | 英国 |
并列第84位 | 伯明翰大学 | 英国 |
第86位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
第87位 | 浙江大学 | 中国 |
第88位 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
第89位 | 莱斯大学 | 美国 |
并列第90位 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
并列第90位 | 高丽大学 | 韩国 |
第92位 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
并列第93位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
并列第93位 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
并列第95位 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
并列第95位 | 香港理工大学 | 中国香港 |
第97位 | 中国科学技术大学 | 中国 |
并列第98位 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
并列第98位 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
第100位 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
第101位 | 利兹大学 | 英国 |
并列第102位 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
并列第102位 | 南安普顿大学 | 英国 |
第104位 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
第105位 | 普渡大学 | 美国 |
第106位 | 延世大学 | 韩国 |
第107位 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
第108位 | 成均馆大学 | 韩国 |
并列第109位 | 莱顿大学 | 荷兰 |
并列第109位 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
并列第109位 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
第112位 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
第113位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
并列第114位 | 南京大学 | 中国 |
并列第114位 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
并列第116位 | 名古屋大学 | 日本 |
并列第116位 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
第118位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
第119位 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
第120位 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
第121位 | 圣保罗大学 | 巴西 |
并列第122位 | 北海道大学 | 日本 |
并列第122位 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
第124位 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
并列第125位 | 柏林自由大学 | 德国 |
并列第125位 | 根特大学 | 比利时 |
第127位 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
第128位 | 九州大学 | 日本 |
第129位 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
第130位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
第131位 | 巴黎第六大学 | 法国 |
第132位 | 南加州大学 | 美国 |
第133位 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
第134位 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
并列第135位 | 约克大学 | 英国 |
并列第135位 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
并列第137位 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
并列第137位 | 卡迪夫大学 | 英国 |
并列第137位 | 智利天主教大学 | 智利 |
第140位 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
第141位 | 亚琛工业大学 | 德国 |
并列第142位 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
并列第142位 | 匹兹堡大学 | 美国 |
第144位 | 柏林工业大学 | 德国 |
第145位 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
第146位 | 洛桑大学 | 瑞士 |
并列第147位 | 埃默里大学 | 美国 |
并列第147位 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 |
并列第149位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
并列第149位 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
第151位 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
第152位 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
第153位 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
第154位 | 维也纳大学 | 奥地利 |
第155位 | 汉阳大学 | 韩国 |
第156位 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
第157位 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
并列第158位 | 阿伯丁大学 | 英国 |
并列第158位 | 埃克塞特大学 | 英国 |
第160位 | 巴斯大学 | 英国 |
并列第161位 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
并列第161位 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
第163位 | 明尼苏达大学 | 美国 |
并列第164位 | 蒂宾根大学 | 德国 |
并列第164位 | 卑尔根大学 | 挪威 |
并列第164位 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
第167位 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
第168位 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
第169位 | 达特茅斯学院 | 美国 |
第170位 | 米兰理工大学 | 意大利 |
第171位 | 弗莱堡大学 | 德国 |
第172位 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
并列第173位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
并列第173位 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
并列第173位 | 利物浦大学 | 英国 |
第176位 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
第177位 | 巴黎中央理工-高等电力学院 | 法国 |
第178位 | 佛罗里达大学 | 美国 |
并列第179位 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
并列第179位 | 特温特大学 | 荷兰 |
第181位 | 哥廷根大学 | 德国 |
并列第182位 | 金边大学 | 巴西 |
并列第182位 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
并列第182位 | 荷语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
并列第182位 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
第186位 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
第187位 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
并列第188位 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
并列第188位 | 雷丁大学 | 英国 |
第190位 | 印度班加罗尔科学院 | 印度 |
第191位 | 开普敦大学 | 南非 |
并列第192位 | 庆应义塾大学 | 日本 |
并列第192位 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |
并列第192位 | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 |
并列第195位 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
并列第195位 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
并列第195位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
并列第195位 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
第199位 | 墨西哥蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
第200位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
柳橙网每天为关注英国留学的小伙伴提供最新英国留学资讯,关注柳橙网微信liuxue-1orange了解更多留学热门动态,欢迎在线咨询柳橙网(www.51liucheng.com)。
柳橙购买推荐
收起